Type | Shape |
Dimensions mm(inch) |
Impedance Range |
Rated Current(mA) |
Series | Catalog |
---|---|---|---|---|---|---|
Molding Processing & for Ultra High Current 模壓式功率電感 (一體成型)-PUPI系列 |
4012 | 0.22~4.7uH | 2800~11500 | PUPI4012 | ||
4015 | 1~4.7uH | 4000~7000 | PUPI4015 | |||
4020 | 0.1~10uH | 2000~25000 | PUPI4020 | |||
5012 | 1~6.8uH | 2300~6000 | PUPI5012 | |||
5015 | 0.47~10uH | 2000~12000 | PUPI5015 | |||
5018 | 0.47~10uH | 3000~15500 | PUPI5018 | |||
5020 | 0.47~10uH | 4000~15500 | PUPI5020 | |||
5030 | 0.2~10uH | 4500~14500 | PUPI5030 | |||
6012 | 4.7~6.8uH | 2800~3500 | PUPI6012 | |||
6015 | 1~10uH | 3000~9000 | PUPI6015 | |||
6018 | 0.22~10uH | 2500~29000 | PUPI6018 | |||
6024 | 0.22~15uH | 3300~34000 | PUPI6024 | |||
6030 | 0.1~33uH | 3000~60000 | PUPI6030 | |||
6050 | 0.56~4.7uH | 7000~20000 | PUPI6050 | |||
1030 | 0.33~3.3uH | 14000~32000 | PUPI1030 | |||
1040 | 0.22~22uH | 4500~45000 | PUPI1040 | |||
1235 | 1uH | 28000 | PUPI1235 | |||
1250 | 0.47~10uH | 13000~46000 | PUPI1250 | |||
1260 | 10~68uH | 4500~12500 | PUPI1260 |
在線客服
服務(wù)時(shí)間:9:00-18:00電話
133-7842-9168
0755-29175978
微信
關(guān)注微信公眾號(hào)
郵箱
admin@ransioning.com