Type | Shape |
Dimensions mm(inch) |
Impedance Range |
Rated Current(mA) |
Series | Catalog |
---|---|---|---|---|---|---|
Wire Wound Power Chip Inductor 繞線式功率電感 (CD電感)-PFPI系列 |
3515(CD31) | 2.2~200uH | 70~790 | PFPI3515 | ||
3521(CD32) | 0.82~270uH | 140~2200 | PFPI3521 | |||
4532(CD43) | 0.15~330uH | 150~7500 | PFPI4532 | |||
5825(CD52) | 1~1000uH | 50~4500 | PFPI5825 | |||
5830(CD53) | 1~1000uH | 130~4500 | PFPI5830 | |||
5845(CD54) | 1.8~1000uH | 30~3500 | PFPI5845 | |||
7835(CD73) | 2.2~560uH | 140~3200 | PFPI7835 | |||
7850(CD75) | 1.4~1000uH | 190~3700 | PFPI7850 | |||
1040(CD104) | 3.3~560uH | 320~4500 | PFPI1040 | |||
1054(CD105) | 3.3~1000uH | 200~4500 | PFPI1054 | |||
1065(CD106) | 22~8200uH | 200~3800 | PFPI1065 |
在線客服
服務時間:9:00-18:00電話
133-7842-9168
0755-29175978
微信
關注微信公眾號
郵箱
admin@ransioning.com